Boys 8th Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Falmouth Middle School | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(A) | vs Cape Elizabeth MS | . | ||||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(A) | vs Greely Middle School | . | ||||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Freeport Middle School | LRMS | . | |||
(A) | vs Yarmouth HS | . | ||||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Gray-New Gloucester Middle School | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(A) | vs Falmouth Middle School | . | ||||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Cape Elizabeth | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Greely Middle School | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(H) | vs Yarmouth HS | LRMS | . | |||
(H) | Practice | LRMS | . | |||
(A) | vs Gray-New Gloucester Middle School | Cancelled | . | |||
(A) | vs Freeport Middle School | . |
https://lakeregionathletics.org